
Kitchen robot
motore custom
Caratteristiche costruttive
da inserire

thermal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

gasket
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.
| Tension/Frequency V/Hz | Input power (P1) W | Output power (P2) W | Maximum torque N/cm | RPM off load | RPM on load | n° cave indotto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/60 | 1.200 | 920 | 63 | 30.000 | 14.000 | 12 |
| 200/55 | 1.500 | 1.170 | 78 | 29.000 | 14.300 | 12 |
| 230/50 | 1.200 | 920 | 63 | 30.000 | 14.000 | 12 |
| 230/50 | 1.200 | 911 | 71 | 23.200 | 12.300 | 12 |
| 230/50 | 1.300 | 1.000 | 79 | 25.000 | 12.300 | 12 |
| 230/50 | 1.500 | 1.200 | 75 | 28.000 | 15.000 | 12 |
| 230/50 | 1.500 | 1.200 | 77 | 30.000 | 15.400 | 12 |
Related Motors
Motori custom
Campi di applicazione
Aspirapolvere per uso domestico ed industriale, portatili o a carrello, impianti di aspirazione centralizzati, scope elettriche, lavapavimenti e battitappeti.

