R139ALSS
nasssaugmotoren
Caratteristiche costruttive
Esecuzione standard con due cuscinetti a sfere (2z + 2rs).
Sistema paraspruzzi brevettato Rotafil.
I collettori sono del tipo ad intaglio con o senza anelli di rinforzo in base alla potenza del motore.
Classe di isolamento „I“ e su richiesta isolamento „II“.
Classe di temperatura „B“ e su richiesta classe „F“.
Ähnliche Motoren
Optional
Versionen
| Spannung/Frequenz V/Hz | Leistungsaufnahme (P1) W | Saugkraft mm/H2O | Saugkraft mm/hg | Luftleistung l/sec | CFM | RPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/CC | 360 | 980 | 72 | 28 | 59,3 | 18.900 | verlangen sie die technischen daten |
| 100/55 | 620 | 1.650 | 121,4 | 41 | 86,9 | 24.600 | verlangen sie die technischen daten |
| 100/55 | 800 | 1.950 | 143,4 | 46 | 97,5 | 26.700 | verlangen sie die technischen daten |
| 120/60 | 620 | 1.750 | 128,7 | 41 | 86,9 | 24.700 | verlangen sie die technischen daten |
| 120/60 | 750 | 1.870 | 137,5 | 44 | 93,2 | 26.000 | verlangen sie die technischen daten |
| 120/60 | 800 | 2.000 | 147,1 | 48 | 101,7 | 27.600 | verlangen sie die technischen daten |
| 240/50 | 620 | 1.680 | 123,6 | 41 | 86,9 | 24.800 | verlangen sie die technischen daten |
| 240/50 | 750 | 1.810 | 133,1 | 43 | 91,1 | 25.200 | verlangen sie die technischen daten |
| 240/50 | 800 | 1.900 | 139,8 | 48 | 101,7 | 26.800 | verlangen sie die technischen daten |


