R73/35V F
moteurs universaux
Caratteristiche costruttive
Collettori ad intaglio con o senza anelli di rinforzo in base alla potenza ed al campo di applicazione.
Esecuzione standard con due cuscinetti a sfere.
Su richiesta, per tutti i modelli sopra elencati, si possono realizzare motori con potenze e numero di giri diversi.
Classe di isolamento « I ».
Classe di temperatura « B » e su richiesta « F ».
Moteurs Associés
Options
Versions
| Tension/Fréquence V/Hz | Puissance absorbée (P1) W | Puissance rendue (P2) W | Couple maximale N/cm | RPM vide | RPM charge | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/CC | 80 | 33 | 4,66 | 13.200 | 6.800 | demande fiche technique |
| 120/60 | 140 | 73 | 9,43 | 15.800 | 7.400 | demande fiche technique |
| 120/60 | 150 | 96 | 11,3 | 18.000 | 8.000 | demande fiche technique |
| 230/50 | 150 | 90 | 14,0 | 18.000 | 6.800 | demande fiche technique |
| 230/50 | 200 | 120 | 15,8 | 18.000 | 7.300 | demande fiche technique |


