R73/35V F
universal motor
Caratteristiche costruttive
Collettori ad intaglio con o senza anelli di rinforzo in base alla potenza ed al campo di applicazione.
Esecuzione standard con due cuscinetti a sfere.
Su richiesta, per tutti i modelli sopra elencati, si possono realizzare motori con potenze e numero di giri diversi.
Classe di isolamento “I”.
Classe di temperatura “B” e su richiesta “F”.
Related Motors
Optional
Versions
| Tension/Frequency V/Hz | Input power (P1) W | Output power (P2) W | Maximum torque N/cm | RPM off load | RPM on load | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/CC | 80 | 33 | 4,66 | 13.200 | 6.800 | request data sheet |
| 120/60 | 140 | 73 | 9,43 | 15.800 | 7.400 | request data sheet |
| 120/60 | 150 | 96 | 11,3 | 18.000 | 8.000 | request data sheet |
| 230/50 | 150 | 90 | 14,0 | 18.000 | 6.800 | request data sheet |
| 230/50 | 200 | 120 | 15,8 | 18.000 | 7.300 | request data sheet |


